Quem São os 62 Bilionários Brasileiros em 2022 Com Mais de US$ 1 Bilhão
A lista da Forbes tem 2.668 bilionários, 87 a menos do que há um ano. Eles valem US$ 12,7 trilhões – US$ 400 bilhões a menos do que em 2021. As quedas mais dramáticas aconteceram na Rússia, onde há 34 bilionários a menos do que no ano passado após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, e na China, onde uma repressão governamental a empresas de tecnologia resultou em menos 87 bilionários chineses.
Bilionários Brasileiros |
Ranking Global | Patrimônio Líquido |
Jorge Paulo Lemann | 117 | US$ 15,4 BI |
Eduardo Saverin | 185 | US$ 10,6 BI |
Marcel Herrmann Telles | 192 | US$ 10,3 BI |
Jorge Moll Filho | 206 | US$ 9,8 BI |
Carlos Alberto Sicupira | 251 | US$ 8,5 BI |
Irmãos Safra | 304 | US$ 7,7 BI |
Lucia Maggi | 350 | US$ 6,9 BI |
André Esteves | 438 | US$ 5,8 BI |
Alexandre Behring | 536 | US$ 5,1 BI |
Luciano Hang | 586 | US$ 4,8 BI |
Joesley Batista | 665 | US$ 4,3 BI |
Wesley Batista | 665 | US$ 4,3 BI |
Ermírio Pereira de Moraes | 709 | US$ 4,1 BI |
Maria Helena Moraes Scripilliti | 709 | US$ 4,1 BI |
Walter Faria | 913 | US$ 3,3 BI |
Miguel Krigsner | 913 | US$ 3,3 BI |
Cândido Pinheiro Koren de Lima | 951 | US$ 3,2 BI |
José João Abdalla Filho | 1096 | US$ 2,8 BI |
Maurizio Billi | 1096 | US$ 2,8 BI |
Abilio dos Santos Diniz | 1163 | US$ 2,7 BI |
Alceu Elias Feldmann | 1196 | US$ 2,6 BI |
Lirio Parisotto | 1292 | US$ 2,4 BI |
Rubens Ometto Silveira Mello | 1341 | US$ 2,3 BI |
Guilherme Benchimol | 1513 | US$ 2 BI |
Julio Bozano | 1513 | US$ 2 BI |
João Roberto Marinho | 1513 | US$ 2 BI |
José Roberto Marinho | 1513 | US$ 2 BI |
Roberto Irineu Marinho | 1513 | US$ 2 BI |
José Luis Cutrale | 1579 | US$ 1,9 BI |
Pedro Moreira Salles | 1579 | US$ 1,9 BI |
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 1645 | US$ 1,8 BI |
Alexandre Grendene Bartelle | 1645 | US$ 1,8 BI |
Fernando Roberto Moreira Salles | 1645 | US$ 1,8 BI |
João Moreira Salles | 1645 | US$ 1,8 BI |
Walter Moreira Salles Junior | 1645 | US$ 1,8 BI |
Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 1729 | US$ 1,7 BI |
Ana Lucia Villela | 1818 | US$ 1,6 BI |
Liu Ming Chung | 1818 | US$ 1,6 BI |
Jorge Pinheiro Koren de Lima | 1818 | US$ 1,6 BI |
Candido Pinheiro Koren de Lima Jun | 1818 | US$ 1,6 BI |
Henrique Dubugras | 1929 | US$ 1,5 BI |
Daniel Feffer | 1929 | US$ 1,5 BI |
David Feffer | 1929 | US$ 1,5 BI |
Ruben Feffer | 1929 | US$ 1,5 BI |
Pedro Franceschi | 1929 | US$ 1,5 BI |
Antonio Luiz Seabra | 1929 | US$ 1,5 BI |
Jayme Garfinkel | 2076 | US$ 1,4 BI |
Ilson Mateus | 2076 | US$ 1,4 BI |
Carlos Sanchez | 2076 | US$ 1,4 BI |
Luiza Helena Trajano | 2076 | US$ 1,4 BI |
Sasson Dayan | 2190 | US$ 1,3 BI |
José Roberto Ermirio de Moraes | 2190 | US$ 1,3 BI |
José Ermirio de Moraes Neto | 2190 | US$ 1,3 BI |
Luiz Frias | 2190 | US$ 1,3 BI |
Neide Helena de Moraes | 2190 | US$ 1,3 BI |
Rubens Menin Teixeira de Souza | 2324 | US$ 1,2 BI |
João Alves de Queiroz Filho | 2448 | US$ 1,1 BI |
Pedro de Godoy Bueno | 2448 | US$ 1,1 BI |
José Isaac Peres | 2448 | US$ 1,1 BI |
Anne Werninghaus | 2448 | US$ 1,1 BI |
Marcelo Kalim | 2578 | US$ 1 BI |
Vera Rechulski Santo Domingo | 2578 | US$ 1 BI |
Fonte: forbes.com.br